İlaç endüstrisi ve laboratuvarlar için cihaz, sarf malzemesi ve teknik servis

+90 216 514 50 36

/ Pzt–Cum 09:00–18:00

PVDF şırınga filtresi

PVDF şırınga filtresi
Ürün / Numune hazırlama

PVDF membran çok düşük protein bağlama özelliğiyle agresif olmayan sulu ve hafif organik çözeltilerin filtrasyonunda ve protein geri kazanımının önemli olduğu işlerde kullanılır. Hidrofobik PVDF aynı zamanda gaz ve buhar filtrasyonuna da uygundur. Gövde polipropilendir; çap, gözenek ve seri seçenekleri varyant tablosundadır.

Ürün kodu
SFPVDF025022NA, SFPVDF025045NA, SFPVDF033022NA, SFPVDF033045NLA
Üretici sitesi (yeni sekmede açılır)

Kaynak: üretici sitesi (yeni sekmede açılır) · Görsel: üretici sitesi

Sipariş kodları ve seçenekler

49 kod

PVDF şırınga filtresi sipariş kodları ve özellikleri
KodSeriÇapGözenekIslanabilirlikSterilÖn filtreGövdeÖlü hacimHacim kapasitesiPaketTeklif listesi
SFPVDF013022NSimplePure13 mm0,22 µmHidrofobikHayırPPPolipropilen (PP)< 20 µL< 10 mL100 adet
SFPVDF013022NGSimplePure13 mm0,22 µmHidrofobikHayırCam elyafPolipropilen (PP)< 20 µL< 10 mL100 adet
SFPVDF013022SSimplePure13 mm0,22 µmHidrofobikEvetPPPolipropilen (PP)< 10 µL< 10 mL100 adet
SFPVDF013045NSimplePure13 mm0,45 µmHidrofobikHayırPPPolipropilen (PP)< 20 µL< 10 mL100 adet
SFPVDF013045NGSimplePure13 mm0,45 µmHidrofobikHayırCam elyafPolipropilen (PP)< 20 µL< 10 mL100 adet
SFPVDF025022NSimplePure25 mm0,22 µmHidrofobikHayırPPPolipropilen (PP)< 100 µL< 100 mL100 adet
SFPVDF025022NGSimplePure25 mm0,22 µmHidrofobikHayırCam elyafPolipropilen (PP)< 100 µL< 100 mL100 adet
SFPVDF025045NSimplePure25 mm0,45 µmHidrofobikHayırPPPolipropilen (PP)< 100 µL< 100 mL100 adet
SFPVDF025045NGSimplePure25 mm0,45 µmHidrofobikHayırCam elyafPolipropilen (PP)< 100 µL< 100 mL100 adet
SFPVDF030045NSuperPure30 mm0,45 µmHidrofobikHayırCam elyafPolipropilen (PP)< 200 µL< 100 mL100 adet
SFPVDF030022NSuperPure30 mm0,22 µmHidrofobikHayırCam elyafPolipropilen (PP)< 200 µL< 100 mL100 adet
SFPVDF017045NSuperPure17 mm0,45 µmHidrofobikHayırCam elyafPolipropilen (PP)< 20 µL< 20 mL100 adet
SFPVDF017022NSuperPure17 mm0,22 µmHidrofobikHayırCam elyafPolipropilen (PP)< 20 µL< 20 mL100 adet
SFPVDF004022NSimplePure4 mm0,22 µmHidrofobikHayırPPPolipropilen (PP)< 1 µL< 1 mL200 adet
SFPVDF004045NSimplePure4 mm0,45 µmHidrofobikHayırPPPolipropilen (PP)< 1 µL< 1 mL200 adet
SFPVDF033022NLBepure33 mm0,22 µmHidrofilikHayırCam elyafMBS< 110 µL< 110 mL1 adet
SFPVDF033045NLBepure33 mm0,45 µmHidrofilikHayırCam elyafMBS< 110 µL< 110 mL1 adet
SFPVDF030022NLSuperPure30 mm0,22 µmHidrofilikHayırCam elyafPolipropilen (PP)< 200 µL< 100 mL100 adet
SFPVDF004022NLSimplePure4 mm0,22 µmHidrofilikHayırPPPolipropilen (PP)< 1 µL< 1 mL200 adet
SFPVDF004045NLSimplePure4 mm0,45 µmHidrofilikHayırPPPolipropilen (PP)< 1 µL< 1 mL200 adet
SFPVDF017022NLSuperPure17 mm0,22 µmHidrofilikHayırCam elyafPolipropilen (PP)< 20 µL< 20 mL100 adet
SFPVDF017045NLSuperPure17 mm0,45 µmHidrofilikHayırCam elyafPolipropilen (PP)< 20 µL< 20 mL100 adet
SFPVDF030045NLSuperPure30 mm0,45 µmHidrofilikHayırCam elyafPolipropilen (PP)< 200 µL< 100 mL100 adet
SFPVDF013022NLSimplePure13 mm0,22 µmHidrofilikHayırPPPolipropilen (PP)< 20 µL< 10 mL100 adet
SFPVDF013045NLSimplePure13 mm0,45 µmHidrofilikHayırPPPolipropilen (PP)< 20 µL< 10 mL100 adet
SFPVDF025022NLSimplePure25 mm0,22 µmHidrofilikHayırPPPolipropilen (PP)< 100 µL< 100 mL100 adet
SFPVDF025045NLSimplePure25 mm0,45 µmHidrofilikHayırPPPolipropilen (PP)< 100 µL< 100 mL100 adet
SFPVDF025022NBSimplePure25 mm0,22 µmHidrofobikHayırPPPolipropilen (PP)< 100 µL< 100 mL1 adet
SFPVDF025045NBSimplePure25 mm0,45 µmHidrofobikHayırPPPolipropilen (PP)< 100 µL< 100 mL1 adet
SFPVDF025045NLAAllPure25 mm0,45 µmHidrofilikHayırYokPolipropilen (PP)< 100 µL< 50 mL100 adet
SFPVDF013045NLAAllPure13 mm0,45 µmHidrofilikHayırYokPolipropilen (PP)< 10 µL< 10 mL100 adet
SFPVDF025022NLAAllPure25 mm0,22 µmHidrofilikHayırYokPolipropilen (PP)< 100 µL< 50 mL100 adet
SFPVDF013022NLAAllPure13 mm0,22 µmHidrofilikHayırYokPolipropilen (PP)< 10 µL< 10 mL100 adet
SFPVDF025010NLAAllPure25 mm0,1 µmHidrofilikHayırYokPolipropilen (PP)< 100 µL< 50 mL100 adet
SFPVDF013010NLSimplePure13 mm0,1 µmHidrofilikHayırPPPolipropilen (PP)< 20 µL< 10 mL1 adet
SFPVDF013022NIiPure13 mm0,22 µmHidrofobikHayırPPPolipropilen (PP)< 10 µL< 10 mL100 adet
SFPVDF013022NLIiPure13 mm0,22 µmHidrofilikHayırPPPolipropilen (PP)< 10 µL< 10 mL100 adet
SFPVDF013045NLIiPure13 mm0,45 µmHidrofilikHayırPPPolipropilen (PP)< 10 µL< 10 mL100 adet
SFPVDF025022NIiPure25 mm0,22 µmHidrofobikHayırPPPolipropilen (PP)< 100 µL< 100 mL100 adet
SFPVDF025045NIiPure25 mm0,45 µmHidrofobikHayırPPPolipropilen (PP)< 100 µL< 100 mL100 adet
SFPVDF025022NLIiPure25 mm0,22 µmHidrofilikHayırPPPolipropilen (PP)< 100 µL< 100 mL100 adet
SFPVDF025045NLIiPure25 mm0,45 µmHidrofilikHayırPPPolipropilen (PP)< 100 µL< 100 mL100 adet
SFPVDF030022NIiPure30 mm0,22 µmHidrofobikHayırPPPolipropilen (PP)< 120 µL< 200 mL100 adet
SFPVDF030045NIiPure30 mm0,45 µmHidrofobikHayırPPPolipropilen (PP)< 120 µL< 200 mL100 adet
SFPVDF030022NLIiPure30 mm0,22 µmHidrofilikHayırPPPolipropilen (PP)< 120 µL< 200 mL100 adet
SFPVDF030045NLIiPure30 mm0,45 µmHidrofilikHayırPPPolipropilen (PP)< 120 µL< 200 mL100 adet
SFPVDF013010NLAAllPure13 mm0,1 µmHidrofilikHayırYokPolipropilen (PP)< 10 µL< 10 mL1 adet
SFPVDF033022NLAAllPure33 mm0,22 µmHidrofilikHayırYokPolipropilen (PP)< 120 µL< 100 mL1 adet
SFPVDF033045NLAAllPure33 mm0,45 µmHidrofilikHayırYokPolipropilen (PP)< 120 µL< 100 mL1 adet

Teknik özellikler

PVDF şırınga filtresi teknik özellikleri
Membran malzemesiPVDF
IslanabilirlikHidrofilik / Hidrofobik
Gözenek boyutu (seçenekler) (µm)0,1; 0,22; 0,45
Filtre çapı (seçenekler) (mm)4; 13; 17; 25; 30; 33
Filtre alanı (cm²)0,125; 0,92; 1,09; 2,98; 4,08; 4,6; 4,9 (üretici listesi, çapa göre)
Ölü hacim (µL)< 1; < 10; < 20; < 100; < 110; < 120; < 200 (çapa göre)
Gövde malzemesiMBS / Polipropilen (PP)
Maks. çalışma sıcaklığı (°C)100
Maks. çalışma basıncı (bar)6,0 (87 psi)
Uygulanabilir pH aralığı1–14
Kabarcık noktası0,1 µm: 180 kPa; 0,22 µm: 100 kPa; 0,45 µm: 40 kPa (etanol)
Akış hızı (ΔP 100 kPa)0,1 µm: 3 mL/cm²; 0,22 µm: 8 mL/dk/cm²; 0,45 µm: 20 mL/dk/cm² (ΔP 100 kPa)
Giriş / çıkış bağlantısıDişi Luer-Lock giriş, erkek Luer-Slip çıkış

Değerler üretici sayfasında malzeme ailesi düzeyindedir; katalog koduna özel değildir.

Kaynak: membrane-solutions.com (yeni sekmede açılır) · Technical Parameters tablosu + Online Ordering SKU listesi (theme/BasicInfo.ashx JSON). Değerler üretici kaynaklıdır; teklif aşamasında teyit edilir.

Aynı markadan diğer ürünler