Instruments, consumables and technical service for the pharmaceutical industry and laboratories

+90 216 514 50 36

/ Mon–Fri 09:00–18:00

HALO 120 Å ELEVATE Phenyl-Hexyl

HALO 120 Å ELEVATE Phenyl-Hexyl
Product / Chromatography

HALO 120 Å ELEVATE Phenyl-Hexyl is part of the HALO Fused-Core superficially porous particle HPLC/UHPLC column family made by Advanced Materials Technology (AMT). Surface modified organo-silane technology for alkaline resistance, with excellent stability under high pH conditions. Improved peak shape and loading of basic compounds. Operating pH range 2–12. USP category L11. Particle sizes: 2 µm, 2.7 µm, 3.4 µm, 5 µm.

Manufacturer website (opens in a new tab)

Source: manufacturer website (opens in a new tab) · Image: manufacturer website · Image is representative.

Order codes and options

46 codes

HALO 120 Å ELEVATE Phenyl-Hexyl order codes and properties
CodeParticle sizeInner diameterLengthFormatHardwareQuote list
9127X-4062 µm1.5 mm50 mmAnalyticalStainless steel
9127X-6062 µm1.5 mm100 mmAnalyticalStainless steel
9127X-7062 µm1.5 mm150 mmAnalyticalStainless steel
91272-3062 µm2.1 mm30 mmAnalyticalStainless steel
91272-4062 µm2.1 mm50 mmAnalyticalStainless steel
91272-6062 µm2.1 mm100 mmAnalyticalStainless steel
91272-7062 µm2.1 mm150 mmAnalyticalStainless steel
91273-3062 µm3.0 mm30 mmAnalyticalStainless steel
91273-4062 µm3.0 mm50 mmAnalyticalStainless steel
91273-6062 µm3.0 mm100 mmAnalyticalStainless steel
91273-7062 µm3.0 mm150 mmAnalyticalStainless steel
91272-1062 µm2.1 mm5 mmGuard (guard column)Stainless steel
91273-1062 µm3.0 mm5 mmGuard (guard column)Stainless steel
9227X-4062.7 µm1.5 mm50 mmAnalyticalStainless steel
9227X-6062.7 µm1.5 mm100 mmAnalyticalStainless steel
9227X-7062.7 µm1.5 mm150 mmAnalyticalStainless steel
92272-3062.7 µm2.1 mm30 mmAnalyticalStainless steel
92272-4062.7 µm2.1 mm50 mmAnalyticalStainless steel
92272-6062.7 µm2.1 mm100 mmAnalyticalStainless steel
92272-7062.7 µm2.1 mm150 mmAnalyticalStainless steel
92272-9062.7 µm2.1 mm250 mmAnalyticalStainless steel
92273-3062.7 µm3.0 mm30 mmAnalyticalStainless steel
92273-4062.7 µm3.0 mm50 mmAnalyticalStainless steel
92273-6062.7 µm3.0 mm100 mmAnalyticalStainless steel
92273-7062.7 µm3.0 mm150 mmAnalyticalStainless steel
92273-9062.7 µm3.0 mm250 mmAnalyticalStainless steel
92274-3062.7 µm4.6 mm30 mmAnalyticalStainless steel
92274-4062.7 µm4.6 mm50 mmAnalyticalStainless steel
92274-6062.7 µm4.6 mm100 mmAnalyticalStainless steel
92274-7062.7 µm4.6 mm150 mmAnalyticalStainless steel
92274-9062.7 µm4.6 mm250 mmAnalyticalStainless steel
92270-7062.7 µm10.0 mm150 mmAnalyticalStainless steel
92272-1062.7 µm2.1 mm5 mmGuard (guard column)Stainless steel
92273-1062.7 µm3.0 mm5 mmGuard (guard column)Stainless steel
92274-1062.7 µm4.6 mm5 mmGuard (guard column)Stainless steel
95272-3065 µm2.1 mm30 mmAnalyticalStainless steel
95272-4065 µm2.1 mm50 mmAnalyticalStainless steel
95272-6065 µm2.1 mm100 mmAnalyticalStainless steel
95272-7065 µm2.1 mm150 mmAnalyticalStainless steel
95272-9065 µm2.1 mm250 mmAnalyticalStainless steel
95274-4065 µm4.6 mm50 mmAnalyticalStainless steel
95274-6065 µm4.6 mm100 mmAnalyticalStainless steel
95274-7065 µm4.6 mm150 mmAnalyticalStainless steel
95274-9065 µm4.6 mm250 mmAnalyticalStainless steel
95274-1065 µm4.6 mm5 mmGuard (guard column)Stainless steel
95270-7065 µm10.0 mm150 mmSemi-preparative (10 mm)Stainless steel

Technical specifications

HALO 120 Å ELEVATE Phenyl-Hexyl technical specifications
Bonded phaseÅ ELEVATE Phenyl-Hexyl
Pore size120 Å
Particle size2 µm; 2.7 µm; 3.4 µm; 5 µm
USP categoryL11
Particle technologyFused-Core (superficially porous) silica
Internal diameter options1.5 mm; 2.1 mm; 3.0 mm; 4.6 mm; 10.0 mm
Length options5 mm; 30 mm; 50 mm; 100 mm; 150 mm; 250 mm

Source: halocolumns.com (opens in a new tab) · AMT (halocolumns.com) product page and part number selector (WooCommerce Store API variant SKU list). Values come from the manufacturer and are confirmed at the quotation stage.

Other products from the same brand

HALO 90 Å C18
Chromatography

HALO 90 Å C18

Universal C18 phase for acids, bases and neutral solutes.

Biotech Fluidics · Product
HALO 120 Å ELEVATE C8
Chromatography

HALO 120 Å ELEVATE C8

Alkali-resistant surface-modified C8 (pH 2-12).

Biotech Fluidics · Product
HALO 120 Å ELEVATE C18
Chromatography

HALO 120 Å ELEVATE C18

Alkali-resistant surface-modified C18 (pH 2-12).

Biotech Fluidics · Product