Instruments, consumables and technical service for the pharmaceutical industry and laboratories

+90 216 514 50 36

/ Mon–Fri 09:00–18:00

Round aperture flow cells (Type 585 series)

Round aperture flow cells (Type 585 series)
Product / Spectroscopy

Types 585.1 and 585.15 optimise a very small sample volume by using a cylindrical sample chamber with a very small diameter; Type 585.2 is sub-micro and Type 585.3 is a small-volume round aperture cell with a 3 mm diameter. Available "Z" dimensions are 8.5, 15 (cell height 35 mm) and 20 mm.

Manufacturer website (opens in a new tab)

Source: manufacturer website (opens in a new tab) · Image: manufacturer website

Order codes and options

32 codes

Round aperture flow cells (Type 585 series) order codes and properties
CodeWindow materialPath lengthNominal volumeZ dimensionQuote list
585.1-Q-10/Z8.5Spectrosil quartz (far UV) (170-2700 nm)10 mm0.008 mL8.5 mm
585.15-Q-10/Z8.5Spectrosil quartz (far UV) (170-2700 nm)10 mm0.018 mL8.5 mm
585.1-Q-10/Z15Spectrosil quartz (far UV) (170-2700 nm)10 mm0.008 mL15 mm
585.15-Q-10/Z15Spectrosil quartz (far UV) (170-2700 nm)10 mm0.018 mL15 mm
585.1-Q-10/Z20Spectrosil quartz (far UV) (170-2700 nm)10 mm0.008 mL20 mm
585.15-Q-10/Z20Spectrosil quartz (far UV) (170-2700 nm)10 mm0.018 mL20 mm
585.2-SOG-10/Z8.5Special optical glass (320-2500 nm)10 mm0.032 mL8.5 mm
585.2-SOG-10/Z15Special optical glass (320-2500 nm)10 mm0.032 mL15 mm
585.2-SOG-10/Z20Special optical glass (320-2500 nm)10 mm0.032 mL20 mm
585.2-Q-10/Z8.5Spectrosil quartz (far UV) (170-2700 nm)10 mm0.032 mL8.5 mm
585.2-Q-10/Z15Spectrosil quartz (far UV) (170-2700 nm)10 mm0.032 mL15 mm
585.2-Q-10/Z20Spectrosil quartz (far UV) (170-2700 nm)10 mm0.032 mL20 mm
585.3-SOG-10/Z15Special optical glass (320-2500 nm)10 mm0.07 mL15 mm
585.3-SOG-20/Z15Special optical glass (320-2500 nm)20 mm0.14 mL15 mm
585.3-SOG-40/Z15Special optical glass (320-2500 nm)40 mm0.28 mL15 mm
585.3-SOG-50/Z15Special optical glass (320-2500 nm)50 mm0.35 mL15 mm
585.3-SOG-100/Z15Special optical glass (320-2500 nm)100 mm0.7 mL15 mm
585.3-Q-10/Z8.5Spectrosil quartz (far UV) (170-2700 nm)10 mm0.07 mL8.5 mm
585.3-Q-20/Z8.5Spectrosil quartz (far UV) (170-2700 nm)20 mm0.14 mL8.5 mm
585.3-Q-40/Z8.5Spectrosil quartz (far UV) (170-2700 nm)40 mm0.28 mL8.5 mm
585.3-Q-50/Z8.5Spectrosil quartz (far UV) (170-2700 nm)50 mm0.35 mL8.5 mm
585.3-Q-100/Z8.5Spectrosil quartz (far UV) (170-2700 nm)100 mm0.7 mL8.5 mm
585.3-Q-10/Z15Spectrosil quartz (far UV) (170-2700 nm)10 mm0.07 mL15 mm
585.3-Q-20/Z15Spectrosil quartz (far UV) (170-2700 nm)20 mm0.14 mL15 mm
585.3-Q-40/Z15Spectrosil quartz (far UV) (170-2700 nm)40 mm0.28 mL15 mm
585.3-Q-50/Z15Spectrosil quartz (far UV) (170-2700 nm)50 mm0.35 mL15 mm
585.3-Q-100/Z15Spectrosil quartz (far UV) (170-2700 nm)100 mm0.7 mL15 mm
585.3-Q-10/Z20Spectrosil quartz (far UV) (170-2700 nm)10 mm0.07 mL20 mm
585.3-Q-20/Z20Spectrosil quartz (far UV) (170-2700 nm)20 mm0.14 mL20 mm
585.3-Q-40/Z20Spectrosil quartz (far UV) (170-2700 nm)40 mm0.28 mL20 mm
585.3-Q-50/Z20Spectrosil quartz (far UV) (170-2700 nm)50 mm0.35 mL20 mm
585.3-Q-100/Z20Spectrosil quartz (far UV) (170-2700 nm)100 mm0.7 mL20 mm

Technical specifications

Round aperture flow cells (Type 585 series) technical specifications
Window materialsSpectrosil quartz, Special optical glass
Path length range (mm)10 - 100 mm
Nominal volume range (mL)0.008 - 0.7
Number of variants32

Source: starnacells.com (opens in a new tab) · Starna Cells 2026 Catalog, pp. 20-21 (dimension table) · starnacells.com (opens in a new tab) · starnacells.com product type page. Values come from the manufacturer and are confirmed at the quotation stage.

Other products from the same brand

Standard rectangular cells with stopper (Type 21)
Spectroscopy

Standard rectangular cells with stopper (Type 21)

Standard cells with a PTFE stopper for volatile liquids.

Starna Scientific · Product