- Ana sayfa
- Ürünler
- Biotech Fluidics
- Bağlantı parçaları
- Dikenli (barbed) konnektörler
Dikenli (barbed) konnektörler

Dikenli konnektörler, tüp uçlarının dişli fitting gerektirmeden doğrudan bağlanmasını sağlar; tüp duvarlarının esnek olması gerekir, bu yüzden peristaltik pompa tüpleri için idealdir. Dikenli-dikenli, dişli-dikenli, luer-dikenli, döner (swivel) dikenli ve konik adaptörler çok sayıda tüp iç çapı için bulunur. Peristaltik tüp durdurucu adaptörleri, peristaltik tüpü standart 1/16” veya 1/8” OD tüpe bağlar.
- Ürün grubu
- Bağlantı parçaları
- Marka
- Biotech Fluidics
Kaynak: üretici sitesi (yeni sekmede açılır) · Görsel: üretici sitesi
Sipariş kodları ve seçenekler
40 kod
| Kod | Üretici tanımı (İngilizce) | Diş | Tüp dış çapı | Peristaltik hortum iç çapı | Thru-hole | Uyumlu ürün | Malzeme | Dişler | Hortum iç çapı | Boyutlar | 1. hortum iç çapı | 2. hortum iç çapı | 3. hortum iç çapı | Teklif listesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P-757 | Peristaltic Tubing Stop Adapter, Standard | 1/4-28 FB | up to 0,180" (4,55 mm) | 0,048"-0,110" (1.20-2,80 mm) | 0,030" (0,75 mm) | –değer yok | –değer yok | –değer yok | –değer yok | –değer yok | –değer yok | –değer yok | –değer yok | |
| P-767 | Peristaltic Tubing Stop Adapter, Large Bore | 1/4-28 FB | up to 0,250" (6,35 mm) | 0,100"-0,150" (2.55-3,80 mm) | 0,070" (1,78 mm) | –değer yok | –değer yok | –değer yok | –değer yok | –değer yok | –değer yok | –değer yok | –değer yok | |
| P-794 | Conical Adapter Assembly for Peristaltic Tubing | –değer yok | 1/16" | 0,020"-0,030" (0.50-0,75 mm) | 0,020" (0,50 mm) | –değer yok | –değer yok | –değer yok | –değer yok | –değer yok | –değer yok | –değer yok | –değer yok | |
| P-797 | Conical Adapter Assembly for Peristaltic Tubing | –değer yok | 1/16" | 1/16"-3/32" (1.55-2,40 mm) | 0,040" (1,00 mm) | –değer yok | –değer yok | –değer yok | –değer yok | –değer yok | –değer yok | –değer yok | –değer yok | |
| P-798 | Conical Adapter Assembly for Peristaltic Tubing | –değer yok | 1/8" | 1/16"-3/32" (1.55-2,40 mm) | 0,040" (1,00 mm) | –değer yok | –değer yok | –değer yok | –değer yok | –değer yok | –değer yok | –değer yok | –değer yok | |
| P-799 | Conical Adapter Assembly for Peristaltic Tubing | –değer yok | 1/8" | 3/32"-1/8" (2.40-3,20 mm) | 0,060" (1,50 mm) | –değer yok | –değer yok | –değer yok | –değer yok | –değer yok | –değer yok | –değer yok | –değer yok | |
| F-156 | Replacement Female Nut, 1/8”, 1/4-28 | –değer yok | –değer yok | –değer yok | –değer yok | P-798, P-799 | Siyah PEEK | –değer yok | –değer yok | –değer yok | –değer yok | –değer yok | –değer yok | |
| P-420 | Replacement Female Nut, 1/16”, 1/4-28 | –değer yok | –değer yok | –değer yok | –değer yok | P-794, P797 | Doğal PEEK | –değer yok | –değer yok | –değer yok | –değer yok | –değer yok | –değer yok | |
| P-259 | Replacement Super Flangeless Ferrule, 1/16” | –değer yok | –değer yok | –değer yok | –değer yok | P-794, P797 | Sarı ETFE/SST | –değer yok | –değer yok | –değer yok | –değer yok | –değer yok | –değer yok | |
| P-359 | Replacement Super Flangeless Ferrule, 1/8” | –değer yok | –değer yok | –değer yok | –değer yok | P-798, P-799 | Sarı ETFE/SST | –değer yok | –değer yok | –değer yok | –değer yok | –değer yok | –değer yok | |
| P-691 | Replacement Conical Adapter Body | –değer yok | –değer yok | –değer yok | –değer yok | P-799 | Doğal ETFE | –değer yok | –değer yok | –değer yok | –değer yok | –değer yok | –değer yok | |
| P-692 | Replacement Conical Adapter Body | –değer yok | –değer yok | –değer yok | –değer yok | P-794 | Doğal PEEK | –değer yok | –değer yok | –değer yok | –değer yok | –değer yok | –değer yok | |
| D-646 | Swivel Barb Adapter | –değer yok | –değer yok | 1/16" (1,55 mm) | 0,03" (0,75 mm) | –değer yok | PP | 1/4-28 Düz taban | –değer yok | –değer yok | –değer yok | –değer yok | –değer yok | |
| D-647 | Swivel Barb Adapter | –değer yok | –değer yok | 3/32" (2,40 mm) | 0,056" (1,5 mm) | –değer yok | PP | 1/4-28 Düz taban | –değer yok | –değer yok | –değer yok | –değer yok | –değer yok | |
| D-648 | Swivel Barb Adapter | –değer yok | –değer yok | 1/8" (3,20 mm) | 0,08" (2,0 mm) | –değer yok | PP | 1/4-28 Düz taban | –değer yok | –değer yok | –değer yok | –değer yok | –değer yok | |
| P-663 | Thread to Barb Adapter | –değer yok | –değer yok | 1/16" (1,55 mm) | 0,04" (1,0 mm) | –değer yok | ETFE | 10-32 Konik | –değer yok | –değer yok | –değer yok | –değer yok | –değer yok | |
| P-646 | Thread to Barb Adapter | –değer yok | –değer yok | 1/16" (1,55 mm) | 0,04" (1,0 mm) | –değer yok | ETFE | 1/4-28 Düz taban | –değer yok | –değer yok | –değer yok | –değer yok | –değer yok | |
| P-647 | Thread to Barb Adapter | –değer yok | –değer yok | 1/8" (3,20 mm) | 0,08" (2,0 mm) | –değer yok | ETFE | 1/4-28 Düz taban | –değer yok | –değer yok | –değer yok | –değer yok | –değer yok | |
| P-648 | Thread to Barb Adapter | –değer yok | –değer yok | 3/16" (4,75 mm) | 0,10" (2,5 mm) | –değer yok | ETFE | 1/4-28 Düz taban | –değer yok | –değer yok | –değer yok | –değer yok | –değer yok | |
| P-668 | Thread to Barb Adapter | –değer yok | –değer yok | 1/16" (1,55 mm) | 0,04" (1,0 mm) | –değer yok | PEEK | 1/4-28 Düz taban | –değer yok | –değer yok | –değer yok | –değer yok | –değer yok | |
| P-689 | Thread to Barb Adapter | –değer yok | –değer yok | 3/16" (4,75 mm) | 0,10" (2,5 mm) | –değer yok | ETFE | 5/16-24 Düz taban | –değer yok | –değer yok | –değer yok | –değer yok | –değer yok | |
| P-854 | Barb to Slip-type Male Luer | –değer yok | –değer yok | –değer yok | –değer yok | –değer yok | PP | –değer yok | 1/16" (1,55 mm) | A=0,046” B=0,064” C=0,090” D=0,129” E=0,711” F=0,198” H=0,384” | –değer yok | –değer yok | –değer yok | |
| P-850 | Barb to Male with Luer Lock Ring | –değer yok | –değer yok | –değer yok | –değer yok | –değer yok | PP | –değer yok | 1/16" (1,55 mm) | A=0,049” B=0,065” C=0,090” E=0,583” F=0,434” | –değer yok | –değer yok | –değer yok | |
| P-851 | Barb to Male with Luer Lock Ring | –değer yok | –değer yok | –değer yok | –değer yok | –değer yok | PP | –değer yok | 3/32" (2,40 mm) | A=0,071” B=0,100” C=0,139” E=0,681” F=0,436” | –değer yok | –değer yok | –değer yok | |
| P-852 | Barb to Male with Luer Lock Ring | –değer yok | –değer yok | –değer yok | –değer yok | –değer yok | PP | –değer yok | 1/8" (3,20 mm) | A=0,099” B=0,132” C=0,184” E=0,777” F=0,436” | –değer yok | –değer yok | –değer yok | |
| P-853 | Barb to Male with Luer Lock Ring | –değer yok | –değer yok | –değer yok | –değer yok | –değer yok | PP | –değer yok | 5/32″ (4,0 mm) | A=0,108” F=0,436” | –değer yok | –değer yok | –değer yok | |
| P-857 | Barb to Female Luer Lock | –değer yok | –değer yok | –değer yok | –değer yok | –değer yok | PP | –değer yok | 1/16" (1,55 mm) | A=0,030” B=0,063” C=0,106” D=0,100” E=0,598” F=0,253” | –değer yok | –değer yok | –değer yok | |
| P-858 | Barb to Female Luer Lock | –değer yok | –değer yok | –değer yok | –değer yok | –değer yok | PP | –değer yok | 3/32" (2,40 mm) | A=0,056” B=0,102” C=0,145” D=0,100” E=0,648” F=0,253” | –değer yok | –değer yok | –değer yok | |
| P-859 | Barb to Female Luer Lock | –değer yok | –değer yok | –değer yok | –değer yok | –değer yok | PP | –değer yok | 1/8" (3,20 mm) | A=0,080” B=0,135” C=0,187” D=0,100” E=0,733” F=0,253” | –değer yok | –değer yok | –değer yok | |
| P-870 | Barb to Female Luer Lock | –değer yok | –değer yok | –değer yok | –değer yok | –değer yok | ETFE | –değer yok | 1/16" (1,55 mm) | A=0,030” B=0,063” C=0,106” D=0,100” E=0,598” F=0,253” | –değer yok | –değer yok | –değer yok | |
| P-801 | Barbed to barbed union | –değer yok | –değer yok | –değer yok | –değer yok | –değer yok | PP | –değer yok | –değer yok | –değer yok | 0,06" (1,5 mm) | 0,06" (1,5 mm) | –değer yok | |
| P-802 | Barbed to barbed union | –değer yok | –değer yok | –değer yok | –değer yok | –değer yok | PP | –değer yok | –değer yok | –değer yok | 0,12" (3,2 mm) | 0,12" (3,2 mm) | –değer yok | |
| P-807 | Barbed to barbed reducing union | –değer yok | –değer yok | –değer yok | –değer yok | –değer yok | PP | –değer yok | –değer yok | –değer yok | 1,6 mm (0,063") | 3,2 mm (0,126") | –değer yok | |
| P-808 | Barbed to barbed reducing union | –değer yok | –değer yok | –değer yok | –değer yok | –değer yok | PP | –değer yok | –değer yok | –değer yok | 3,2 mm (0,126") | 4,6 mm (0,181") | –değer yok | |
| P-810 | Barbed to barbed reducing union | –değer yok | –değer yok | –değer yok | –değer yok | –değer yok | PP | –değer yok | –değer yok | –değer yok | 6,4 mm (0,252") | 9,5 mm (0,374") | –değer yok | |
| P-860 | Barbed Y-connector | –değer yok | –değer yok | –değer yok | –değer yok | –değer yok | PP | –değer yok | –değer yok | –değer yok | 0,06" (1,5 mm) | 0,06" (1,5 mm) | 0,06" (1,5 mm) | |
| P-861 | Barbed Y-connector | –değer yok | –değer yok | –değer yok | –değer yok | –değer yok | PP | –değer yok | –değer yok | –değer yok | 0,10" (2,5 mm) | 0,10" (2,5 mm) | 0,10" (2,5 mm) | |
| P-862 | Barbed Y-connector | –değer yok | –değer yok | –değer yok | –değer yok | –değer yok | PP | –değer yok | –değer yok | –değer yok | 0,12" (3,2 mm) | 0,12" (3,2 mm) | 0,12" (3,2 mm) | |
| P-863 | Barbed Y-connector | –değer yok | –değer yok | –değer yok | –değer yok | –değer yok | PP | –değer yok | –değer yok | –değer yok | 0,18" (4,8 mm) | 0,18" (4,8 mm) | 0,18" (4,8 mm) | |
| P-864 | Barbed Y-connector | –değer yok | –değer yok | –değer yok | –değer yok | –değer yok | PP | –değer yok | –değer yok | –değer yok | 0,25" (6,4 mm) | 0,25" (6,4 mm) | 0,25" (6,4 mm) |
Aramayla eşleşen kod yok. Aramayı kısaltmayı deneyin.
Teknik özellikler
| Port / diş | 1/4-28 Düz taban; 10-32 Konik; 5/16-24 Düz taban |
|---|---|
| Malzeme | Siyah PEEK; Doğal PEEK; Sarı ETFE/SST; Doğal ETFE; PP; ETFE; PEEK |
Kaynak: biotechfluidics.com (yeni sekmede açılır) · Üretici (IDEX Health & Science) ürün bilgisi: Biotech Fluidics sayfası ve parça numarası tabloları. Değerler üretici kaynaklıdır; teklif aşamasında teyit edilir.


