- Home
- Products
- Biotech Fluidics
- Fittings and connectors
- Barbed connectors
Barbed connectors

Barbed connectors allow direct connection of tubing ends without threaded fittings, but the tubing walls must be flexible, making them ideal for peristaltic pump tubing. The range comprises barbed-to-barbed, thread-to-barbed, luer-to-barbed, swivel barb and conical adapters for a wide range of tubing inner diameters. Peristaltic tubing stop adapters connect peristaltic tubing to standard 1/16" or 1/8" OD tubing.
- Product group
- Fittings and connectors
- Brand
- Biotech Fluidics
Source: manufacturer website (opens in a new tab) · Image: manufacturer website
Order codes and options
40 codes
| Code | Description (manufacturer) | Thread | Tube outer diameter | Peristaltic tubing inner diameter | Thru-hole | Compatible product | Material | Threads | Tubing inner diameter | Dimensions | Tubing 1 inner diameter | Tubing 2 inner diameter | Tubing 3 inner diameter | Quote list |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P-757 | Peristaltic Tubing Stop Adapter, Standard | 1/4-28 FB | up to 0.180" (4.55 mm) | 0.048"-0.110" (1.20-2.80 mm) | 0.030" (0.75 mm) | –no value | –no value | –no value | –no value | –no value | –no value | –no value | –no value | |
| P-767 | Peristaltic Tubing Stop Adapter, Large Bore | 1/4-28 FB | up to 0.250" (6.35 mm) | 0.100"-0.150" (2.55-3.80 mm) | 0.070" (1.78 mm) | –no value | –no value | –no value | –no value | –no value | –no value | –no value | –no value | |
| P-794 | Conical Adapter Assembly for Peristaltic Tubing | –no value | 1/16" | 0.020"-0.030" (0.50-0.75 mm) | 0.020" (0.50 mm) | –no value | –no value | –no value | –no value | –no value | –no value | –no value | –no value | |
| P-797 | Conical Adapter Assembly for Peristaltic Tubing | –no value | 1/16" | 1/16"-3/32" (1.55-2.40 mm) | 0.040" (1.00 mm) | –no value | –no value | –no value | –no value | –no value | –no value | –no value | –no value | |
| P-798 | Conical Adapter Assembly for Peristaltic Tubing | –no value | 1/8" | 1/16"-3/32" (1.55-2.40 mm) | 0.040" (1.00 mm) | –no value | –no value | –no value | –no value | –no value | –no value | –no value | –no value | |
| P-799 | Conical Adapter Assembly for Peristaltic Tubing | –no value | 1/8" | 3/32"-1/8" (2.40-3.20 mm) | 0.060" (1.50 mm) | –no value | –no value | –no value | –no value | –no value | –no value | –no value | –no value | |
| F-156 | Replacement Female Nut, 1/8”, 1/4-28 | –no value | –no value | –no value | –no value | P-798, P-799 | Black PEEK | –no value | –no value | –no value | –no value | –no value | –no value | |
| P-420 | Replacement Female Nut, 1/16”, 1/4-28 | –no value | –no value | –no value | –no value | P-794, P797 | Natural PEEK | –no value | –no value | –no value | –no value | –no value | –no value | |
| P-259 | Replacement Super Flangeless Ferrule, 1/16” | –no value | –no value | –no value | –no value | P-794, P797 | Yellow ETFE/SST | –no value | –no value | –no value | –no value | –no value | –no value | |
| P-359 | Replacement Super Flangeless Ferrule, 1/8” | –no value | –no value | –no value | –no value | P-798, P-799 | Yellow ETFE/SST | –no value | –no value | –no value | –no value | –no value | –no value | |
| P-691 | Replacement Conical Adapter Body | –no value | –no value | –no value | –no value | P-799 | Natural ETFE | –no value | –no value | –no value | –no value | –no value | –no value | |
| P-692 | Replacement Conical Adapter Body | –no value | –no value | –no value | –no value | P-794 | Natural PEEK | –no value | –no value | –no value | –no value | –no value | –no value | |
| D-646 | Swivel Barb Adapter | –no value | –no value | 1/16" (1.55 mm) | 0.03" (0.75 mm) | –no value | PP | 1/4-28 Flat bottom | –no value | –no value | –no value | –no value | –no value | |
| D-647 | Swivel Barb Adapter | –no value | –no value | 3/32" (2.40 mm) | 0.056" (1.5 mm) | –no value | PP | 1/4-28 Flat bottom | –no value | –no value | –no value | –no value | –no value | |
| D-648 | Swivel Barb Adapter | –no value | –no value | 1/8" (3.20 mm) | 0.08" (2.0 mm) | –no value | PP | 1/4-28 Flat bottom | –no value | –no value | –no value | –no value | –no value | |
| P-663 | Thread to Barb Adapter | –no value | –no value | 1/16" (1.55 mm) | 0.04" (1.0 mm) | –no value | ETFE | 10-32 Coned | –no value | –no value | –no value | –no value | –no value | |
| P-646 | Thread to Barb Adapter | –no value | –no value | 1/16" (1.55 mm) | 0.04" (1.0 mm) | –no value | ETFE | 1/4-28 Flat bottom | –no value | –no value | –no value | –no value | –no value | |
| P-647 | Thread to Barb Adapter | –no value | –no value | 1/8" (3.20 mm) | 0.08" (2.0 mm) | –no value | ETFE | 1/4-28 Flat bottom | –no value | –no value | –no value | –no value | –no value | |
| P-648 | Thread to Barb Adapter | –no value | –no value | 3/16" (4.75 mm) | 0.10" (2.5 mm) | –no value | ETFE | 1/4-28 Flat bottom | –no value | –no value | –no value | –no value | –no value | |
| P-668 | Thread to Barb Adapter | –no value | –no value | 1/16" (1.55 mm) | 0.04" (1.0 mm) | –no value | PEEK | 1/4-28 Flat bottom | –no value | –no value | –no value | –no value | –no value | |
| P-689 | Thread to Barb Adapter | –no value | –no value | 3/16" (4.75 mm) | 0.10" (2.5 mm) | –no value | ETFE | 5/16-24 Flat bottom | –no value | –no value | –no value | –no value | –no value | |
| P-854 | Barb to Slip-type Male Luer | –no value | –no value | –no value | –no value | –no value | PP | –no value | 1/16" (1.55 mm) | A=0.046” B=0.064” C=0.090” D=0.129” E=0.711” F=0.198” H=0.384” | –no value | –no value | –no value | |
| P-850 | Barb to Male with Luer Lock Ring | –no value | –no value | –no value | –no value | –no value | PP | –no value | 1/16" (1.55 mm) | A=0.049” B=0.065” C=0.090” E=0.583” F=0.434” | –no value | –no value | –no value | |
| P-851 | Barb to Male with Luer Lock Ring | –no value | –no value | –no value | –no value | –no value | PP | –no value | 3/32" (2.40 mm) | A=0.071” B=0.100” C=0.139” E=0.681” F=0.436” | –no value | –no value | –no value | |
| P-852 | Barb to Male with Luer Lock Ring | –no value | –no value | –no value | –no value | –no value | PP | –no value | 1/8" (3.20 mm) | A=0.099” B=0.132” C=0.184” E=0.777” F=0.436” | –no value | –no value | –no value | |
| P-853 | Barb to Male with Luer Lock Ring | –no value | –no value | –no value | –no value | –no value | PP | –no value | 5/32″ (4.0 mm) | A=0.108” F=0.436” | –no value | –no value | –no value | |
| P-857 | Barb to Female Luer Lock | –no value | –no value | –no value | –no value | –no value | PP | –no value | 1/16" (1.55 mm) | A=0.030” B=0.063” C=0.106” D=0.100” E=0.598” F=0.253” | –no value | –no value | –no value | |
| P-858 | Barb to Female Luer Lock | –no value | –no value | –no value | –no value | –no value | PP | –no value | 3/32" (2.40 mm) | A=0.056” B=0.102” C=0.145” D=0.100” E=0.648” F=0.253” | –no value | –no value | –no value | |
| P-859 | Barb to Female Luer Lock | –no value | –no value | –no value | –no value | –no value | PP | –no value | 1/8" (3.20 mm) | A=0.080” B=0.135” C=0.187” D=0.100” E=0.733” F=0.253” | –no value | –no value | –no value | |
| P-870 | Barb to Female Luer Lock | –no value | –no value | –no value | –no value | –no value | ETFE | –no value | 1/16" (1.55 mm) | A=0.030” B=0.063” C=0.106” D=0.100” E=0.598” F=0.253” | –no value | –no value | –no value | |
| P-801 | Barbed to barbed union | –no value | –no value | –no value | –no value | –no value | PP | –no value | –no value | –no value | 0.06" (1.5 mm) | 0.06" (1.5 mm) | –no value | |
| P-802 | Barbed to barbed union | –no value | –no value | –no value | –no value | –no value | PP | –no value | –no value | –no value | 0.12" (3.2 mm) | 0.12" (3.2 mm) | –no value | |
| P-807 | Barbed to barbed reducing union | –no value | –no value | –no value | –no value | –no value | PP | –no value | –no value | –no value | 1.6 mm (0.063") | 3.2 mm (0.126") | –no value | |
| P-808 | Barbed to barbed reducing union | –no value | –no value | –no value | –no value | –no value | PP | –no value | –no value | –no value | 3.2 mm (0.126") | 4.6 mm (0.181") | –no value | |
| P-810 | Barbed to barbed reducing union | –no value | –no value | –no value | –no value | –no value | PP | –no value | –no value | –no value | 6.4 mm (0.252") | 9.5 mm (0.374") | –no value | |
| P-860 | Barbed Y-connector | –no value | –no value | –no value | –no value | –no value | PP | –no value | –no value | –no value | 0.06" (1.5 mm) | 0.06" (1.5 mm) | 0.06" (1.5 mm) | |
| P-861 | Barbed Y-connector | –no value | –no value | –no value | –no value | –no value | PP | –no value | –no value | –no value | 0.10" (2.5 mm) | 0.10" (2.5 mm) | 0.10" (2.5 mm) | |
| P-862 | Barbed Y-connector | –no value | –no value | –no value | –no value | –no value | PP | –no value | –no value | –no value | 0.12" (3.2 mm) | 0.12" (3.2 mm) | 0.12" (3.2 mm) | |
| P-863 | Barbed Y-connector | –no value | –no value | –no value | –no value | –no value | PP | –no value | –no value | –no value | 0.18" (4.8 mm) | 0.18" (4.8 mm) | 0.18" (4.8 mm) | |
| P-864 | Barbed Y-connector | –no value | –no value | –no value | –no value | –no value | PP | –no value | –no value | –no value | 0.25" (6.4 mm) | 0.25" (6.4 mm) | 0.25" (6.4 mm) |
No code matches your search. Try a shorter search.
Technical specifications
| Port / thread | 1/4-28 Flat bottom; 10-32 Conical; 5/16-24 Flat bottom |
|---|---|
| Material | Black PEEK; Natural PEEK; Yellow ETFE/SST; Natural ETFE; PP; ETFE; PEEK |
Source: biotechfluidics.com (opens in a new tab) · Manufacturer (IDEX Health & Science) product information: Biotech Fluidics page and part number tables. Values come from the manufacturer and are confirmed at the quotation stage.


